Größenratgeber

Diese Tabelle bietet ungefähre Umrechnungen der Größen, die auf den Etiketten unserer Kleidungsstücke angegeben sind, in landesspezifische Größen.
Für weitere Informationen zu unseren Größenangaben steht Ihnen unser Kundenservice jederzeit zur Verfügung.

Kleidung in bequemen Größen

Hier finden Sie Kleider, Strickwaren, Tops, Shirts, Röcke und Hosen für große Größen.
CURVY GRÖßE 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
BRUSTUMFANG (CM) 93-95 96-100 101-104 105-108 109-112 113-117 118-122 123-127 128-132 133-137 138-142
TAILLE 71-73 74-78 79-82 83-86 87-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120
HÜFTE 95-97 98-102 103-106 107-110 111-114 115-119 120-124 125-129 130-134 135-139 140-144
International XS XS S S M M L L XL XL XXL
Italien 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Frankreich 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Deutschland 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Spanien 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Großbritannien 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Vereinigte Staaten 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Mexiko 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Japan 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

Bequeme weite Schuhe

Italien 35 36 37 38 39 40 41 42
Frankreich 35 36 37 38 39 40 41 42
Spanien 35 36 37 38 39 40 41 42
Deutschland 35 36 37 38 39 40 41 42
Großbritannien 2 3 4 5 6 7 8 9
Vereinigte Staaten 5 6 7 8 9 10 11 12
Japan 22 23 24 25 26 27 28 29

Handschuhe große Größen

International S M L XL
Handschuhe 7 7.5 8 8.5